信用事業(JAバンク)のご案内
銀行と同じ業務を、JAでは信用事業といいます。 全国のJAグループがまとまった信用事業の総称を「JAバンク」と呼びます。
JA三原では、JAバンクと一体的な事業体制の下、地域から信頼され選ばれる金融機関を目指し、貯金をはじめ、融資や振込み、口座振替などの総合金融サービスを提供しています。
JAも民間金融機関のひとつです。銀行や信用金庫などと同じように、組合員だけでなく、地域のどなたでもお気軽にご利用できます。
キャンペーン情報
-
2022.12.15 新着情報 キャンペーン 借りる 住宅ローンのご案内を更新しました!
-
2022.11.7 お知らせ 新着情報 キャンペーン ウィンターキャンペーンのご案内
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる マイカーローンのご案内(フレッ車ー‘S)
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる JAマイカーローン(三菱UFJニコス)
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる JAマイカーローン(基金協会)
-
2022.6.29 新着情報 キャンペーン JAカードキャンペーン
サービスのご案内
手数料について
手数料一覧(令和4年6月30日現在)
◆振込手数料
種類 | 手数料額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 | |||
窓口でのお振込 | 三原農協内(自店宛) | 110円 | 110円 | 110円 | |
三原農協内(他店宛) | 110円 | 220円 | 440円 | ||
広島県内のJA宛 | 110円 | 220円 | 440円 | ||
広島県外のJA宛 | 110円 | 220円 | 440円 | ||
他金融機関宛 | 文書扱い | 440円 | 660円 | ||
電信扱い | 660円 | 880円 | |||
ATMでのお振込 | 三原農協内 | 無料 | |||
広島県内のJA宛 | 無料 | ||||
広島県外のJA宛 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
他金融機関宛 | 330円 | 440円 | 660円 | ||
JAネットバンク・ 法人JAネットバンク | 三原農協内 | 無料 | |||
広島県内のJA宛 | 無料 | ||||
広島県外のJA宛 | JAネットバンク | 110円 | 110円 | 330円 | |
法人JAネットバンク | 110円 | 110円 | 220円 | ||
他金融機関宛 | 330円 | 440円 | 660円 |
※手数料金額は1件当たりの金額です。
◆その他為替手数料
種類 | 手数料額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
代金取立 手数料 | 同地 | 系統機関宛 | 1通につき220円 | ||
他金融機関宛 | 1通につき220円 | ||||
隔地 | 系統機関宛 | 1通につき440円 | |||
他金融機関宛 | 普通扱い | 1通につき660円 | |||
至急扱い | 1通につき880円 | ||||
その他 |
|
1件につき660円 1件につき660円 1件につき660円 1件につき660円 |
|||
(660円を超える取立経費を要する場合は、その実費) |
「同地」とは,同一の手形交換所地域内をいい,広島手形交換所加盟金融機関の店舗が支払場所のものを言います。
◆両替手数料
両替枚数 | 手数料額 |
---|---|
0~100枚 | 無料 |
101~300枚 | 110円 |
301~500枚 | 220円 |
501~1,000枚 | 330円 |
1,001枚以上 | 500枚毎に 330円加算 |
*両替枚数の基準は「お客様のお申込枚数」または「両替後のお受取枚数」のいずれか多いほうの合計枚数とします。
◆その他諸手数料
項目 | 手数料額 | |
---|---|---|
貯金残高証明書発行 | 1通あたり220円 | |
再発行手数料 | 通帳 | 1通あたり550円 |
証書 | 1通あたり550円 | |
ICキャッシュカード | 1枚あたり1,100円 |
貯める
種類 | 特色 |
---|---|
普通貯金(総合口座) | 普通貯金・定期貯金・自動融資をひとつにまとめた便利な口座です。 「お金を貯める」・「使う」・「受け取る」・「支払う」・「借りる」が一冊の通帳でできます。 キャッシュカード・自動受取・自動支払などの便利なサービスがいろいろご利用いただけます。 |
貯蓄貯金 | いつでも出し入れ自由、しかも基準残高以上なら金利が普通貯金より有利。 自由に出し入れできて、おトクな貯金です。 |
定期積金 | ご予定の満期額に向かって、毎月の預入れ日に積み立てる貯金です。積立て期間、積立て金額は、自由に選択できます。 目的にあわせ、無理なく着実に積み立てる計画貯蓄です。 |
定期貯金 | まとまったお金を大きく増やす貯金です。皆さまの生活設計にあわせてお選びください。 定期貯金の種類
|
借りる
-
2022.12.15 新着情報 キャンペーン 借りる 住宅ローンのご案内を更新しました!
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる マイカーローンのご案内(フレッ車ー‘S)
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる JAマイカーローン(三菱UFJニコス)
-
2022.10.3 キャンペーン 借りる JAマイカーローン(基金協会)
-
2022.4.15 借りる JA住宅ローン 借換
-
2022.4.15 借りる 住まいるプラス
-
2022.4.15 借りる JAカードローン
-
2022.4.15 借りる JA無担保借り換えローン
-
2022.4.15 借りる JA太陽光発電資金
-
2022.4.15 借りる JA太陽光発電ローン
-
2022.4.15 借りる JA空き家解体ローン
-
2022.4.15 借りる JAリフォームローン
問い合わせは、お近くのJA三原店舗へ!