ATMキャッシュサービスの稼働時間および手数料
2022.6.1
JA三原設置ATM
設置場所 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 手数料 | |||||||||||||||||||||||||
三原支店(本店) | 8:45~20:00 | 8:45~20:00 | 8:45~19:00 | 無 料 | |||||||||||||||||||||||||
中之町キャッシュコーナー | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
三原西支店 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
幸崎支店 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
本郷駅前出張所 | 8:45~20:00 | 9:00~20:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
本郷中央支店 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
久井出張所 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
久井中央支店 | 8:45~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
せとだ支店 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
せとだ南キャッシュコーナー | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
竹原支店 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
荘野出張所 | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
向田キャッシュコーナー | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 不稼動 | ||||||||||||||||||||||||||
イオン三原店 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
フジグラン三原 | 8:45~21:00 | 8:45~19:00 | 8:45~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
マックスバリュ本郷店 | 8:45~20:00 | 9:00~20:00 | 9:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
藤三 竹原ショッピングセンター | 8:45~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 |
共同設置等ATM
設置場所 | 平日 | 休日・祝日 | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
広島空港 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 平日8:45~18:00までは無料。 上記以外110円。 ただし、残高照会は無料。 |
||||||||||||||||||||||||||
フレスタ明神店 | 8:45~21:00 | 8:45~21:00 |
キャッシュサービス
金融機関等の名称 | ご利用可能取引 | 利用可能時間 | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
県内のJA | お引出し お預入れ 残高照会 |
平 日 (8:00~21:00) | 終日無料 | ||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:45~20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:45~19:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
県外のJA | 平 日 (8:00~21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
コンビニATM (セブン銀行、ローソン、イーネット) |
平 日 (8:00~23:00) | 平日8:45~18:00は110円 土曜日9:00~14:00は110円 その他の時間帯は220円 残高照会は終日無料 |
|||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
ゆうちょ銀行 | 平 日 (8:00~21:00) | 終日110円 残高照会は終日無料 |
|||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
HNS(ひろしまネットサービス) (注1) |
お引出し 残高照会 |
平 日 (8:00~21:00) | 平日8:45~18:00は無料 その他の時間帯は110円 残高照会は終日無料 |
||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
JFマリンバンク | 平 日 (8:00~21:00) | 終日無料 | |||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
三菱UFJ銀行 | 平 日 (8:00~21:00) | 平日8:45~18:00は無料 その他の時間帯は110円 残高照会は終日無料 |
|||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
全国キャッシュサービス(MICS) |
平 日 (8:00~21:00) | 平日8:45~18:00は110円 その他の時間帯は220円 残高照会は終日無料 |
|||||||||||||||||||||||||||
土曜日 (8:00~21:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
日・祝日(8:00~21:00) |
※ご利用の金融機関、店舗によりATM等の稼働日・稼働時間が異なりますのでご了承ください。
(注1)「ひろしまネットサービス」は、JAバンク広島、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫が加盟しています。
(注2)全国の金融機関(JA、銀行、信用金庫等)のうち全国キャッシュサービス(MICS)に加盟している店舗においては、上記のATMのご利用が可能です。